2023年4月以降 設計検査申請分から |
2025年度の新築住宅の省エネ義務化に先行して 【フラット35】のすべての新築住宅は省エネ基準への適合が必須となります。 |
これまで | ➡ | 2023年4月以降設計検査申請分から |
断熱等性能 等級2相当以上 |
「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」 または 「建築物エネルギー消費性能基準」 |
※【フラット35】S等の金利引下げメニューの適用の有無にかかわらず、すべての新築住宅において、基準を満たすことが必要となりますのでご注意ください。
部位別に熱抵抗値(R)の仕様基準が定められています。『表1・3』 パーフェクトバリアをその基準にあてはめますと地域別に『表2・4』となります。
『表1』断熱等性能等級4仕様基準の基準熱抵抗値(R)単位:m2・K/W
断熱等性能等級4仕様基準 | 地域 | ||||||
部位 | 1・2 | 3 | 4 | 5・6 | 7 | ||
在来工法 | 床 | 外気に接する部分 | 5.2 | 3.3 | |||
その他の部分 | 3.3 | 2.2 | |||||
壁 | 3.3 | 2.2 | |||||
屋根 | 6.6 | 4.6 | |||||
天井 | 5.7 | 4.0 | |||||
枠組壁工法 | 床 | 外気に接する部分 | 4.2 | 3.1 | |||
その他の部分 | 3.1 | 2.0 | |||||
壁 | 3.6 | 2.3 | |||||
屋根 | 6.6 | 4.6 | |||||
天井 | 5.7 | 4.0 |
『表2』ロール10Kの必要最低限の厚み、( )内は、30Kボードタイプの必要厚み、〈 〉内は、20Kボードタイプの必要厚み 単位mm
断熱等性能等級4仕様基準 | 地域 | ||||||
部位 | 1・2 | 3 | 4 | 5・6 | 7 | ||
在来工法 | 床 | 外気に接する部分 | (95X2) | (60X2) | |||
その他の部分 | 〈90〉+(30) | 100・(80)・〈90〉 | |||||
壁 | (60X2) | 100 | |||||
屋根 | 【30K260】 | 13Kの100X2・(101+60) | |||||
天井 | 【13K270】 | 100X2 | |||||
枠組壁工法 | 床 | 外気に接する部分 | (80X2) | (60X2) | |||
その他の部分 | 〈90〉+(30) | 100・(80)・〈90〉 | |||||
壁 | 〈88+50〉 | 13Kを90に圧縮〈88〉 | |||||
屋根 | 【30K260】 | 13Kの100X2・(101+60) | |||||
天井 | 【13K270】 | 100X2 |
※ 長期優良住宅・低炭素住宅は誘導基準(等級5)の仕様基準が使えます。
※ 併せて防露対策工事をする必要があります.(詳細は,パーフェクトバリアセンターまでお問い合せ下さい)
※【】内は、クリーンブローの必要厚みとなります。
『表3』誘導基準(等級5)仕様基準の基準熱抵抗値(R)単位:m2・K/W
誘導基準(等級5)仕様基準 | 地域 | ||||||
部位 | 1・2 | 3 | 4 | 5・6 | 7 | ||
在来工法 | 床 | 外気に接する部分 | 5.0 | 3.4 | |||
その他の部分 | 3.3 | 2.2 | |||||
壁 | 4.0 | 2.7 | |||||
屋根 | 6.9 | 5.7 | |||||
天井 | 5.7 | 4.4 | |||||
枠組壁工法 | 床 | 外気に接する部分 | 5.0 | 3.4 | |||
その他の部分 | 3.3 | 2.2 | |||||
壁 | 4.0 | 2.7 | |||||
屋根 | 6.9 | 5.7 | |||||
天井 | 5.7 | 4.4 |
『表4』誘導基準(等級5)の13Kの必要最低限の厚み( )内は、30Kボードタイプの必要厚み 〈 〉内は、20Kボードタイプの必要厚み 単位mm
誘導基準(等級5)仕様基準 | 地域 | ||||||
部位 | 1・2 | 3 | 4 | 5・6 | 7 | ||
在来工法 | 床 | 外気に接する部分 | 100X2 | (60X2) | |||
その他の部分 | 〈90〉+(30) | 10Kの100・(80)・〈90〉 | |||||
壁 | 105+(50) | 105 | |||||
屋根 | 【30K270】 | 120X2・(101X2) | |||||
天井 | 【13K270】 | 10Kの100X2 | |||||
枠組壁工法 | 床 | 外気に接する部分 | 100X2 | (60X2) | |||
その他の部分 | 〈90〉+(30) | 10Kの100・(80)・〈90〉 | |||||
壁 | 〈80+60〉 | 105 ※壁は2X6 | |||||
屋根 | 【30K270】 | 120X2・(101X2) | |||||
天井 | 【13K270】 | 10Kの100X2 |
製 品 | 熱伝導率λ | 断熱材区分 |
★ ボードタイプ(30K) | 熱伝導率λ=0.035W/m・K | Cランク |
★ ボード・サイドスリットタイプ(20K) | 熱伝導率λ=0.038W/m・K | Cランク |
★ ネダレスボード(20K) | 熱伝導率λ=0.038W/m・K | Cランク |
★ スタンダード・ロールタイプ(13K) | 熱伝導率λ=0.039W/m・K | Cランク |
★ スタンダード・ロールタイプ(10K) | 熱伝導率λ=0.045W/m・K | Bランク |
※フラット35は、(財)建材試験センターのパーフェクトバリア熱伝導率測定結果の使用を認めています。
※必要な断熱材の厚さは、熱抵抗値(R)と熱伝導率(λ)を乗じることにより求めることができます。
※開口部の熱還流率の基準が変わりました。単位は小数点2位以下四捨五入となります。
基準の水準 | 熱還流率の基準値(W/(㎡・K)) | |||
地域区分 | ||||
1・2・3 | 4 | 5・6・7 | 8 | |
断熱等性能等級4 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | - |
誘導基準(等級5) | 1.9 | 2.3 | - |
基準の地域区分 ※詳細の地域区分は公庫の仕様書で確認ください。 | |
1・2 | 北海道 |
3 | 青森、岩手、秋田 |
4 | 宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野 |
5・6 | 茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、富山、石川、福井、山梨、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分 |
7 | 宮崎、鹿児島 |
8 | 沖縄 |